設備紹介Equipment
こちらでは当社が保有している設備をご紹介いたします。
様々な加工に対応しておりますため、お問い合わせの際の参考にしていただければと思います。
設備写真
草野工場
マシニングセンター |
マシニングセンター |
マシニングセンター |
精密研磨機 |
三次元測定機 |
|
プレス工場
|
|
|
設備機械一覧
| 機械名 | 加工ストローク | メーカー名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 200t プレス機 | アマダ | 1 | |
| 150t プレス機 | アマダ | 1 | |
| 110t プレス機 | アマダ | 1 | |
| 80t プレス機 | アマダ | 1 | |
| 65t プレス機 | アマダ | 1 | |
| 35t プレス機 | アマダ | 1 | |
| 25t プレス機 | アマダ | 1 | |
| 自動丸鋸切断機 | 60/対応型 | アマダ | 1 |
| CAD/CAM自動プログラム | タクテックス | 2 | |
| 縦型マシニングセンター | 1020*610*510 | 静岡鉄工 | 1 |
| 縦型マシニングセンター | 710*510*510 | 静岡鉄工 | 1 |
| 縦型マシニングセンター | 1540*760*660 | 大隈 | 1 |
| マシニング | 1.5m*3m*2m | 1 | |
| 縦型NCフライス | 900*450*545 | FANAC | 1 |
| 縦型NCフライス | 710*305*410 | 大隈 | 1 |
| 縦型NCフライス | 700*320*400 | 森精機 | 4 |
| プラノミラー | 2m*4m*2.5m 縦横フェスミル可 | 1 | |
| コンタマシン | NCC | 1 | |
| アーク溶接機 | ダイヘン | 1 | |
| アルゴン溶接機 | ダイヘン | 2 | |
| 多軸タッピング機 | 東洋 | 1 | |
| ハイスピン | ブラザー | 3 | |
| 自動タッピング機 | ブラザー | 10 | |
| 手動タッピング機 | ブラザー | 2 | |
| ラジアルボール盤 | 1 | ||
| 直立ボール盤 | 1 | ||
| ボール盤 | 6 | ||
| 自動ボール盤 | 2 | ||
| 正面盤 | Φ1500 | 1 | |
| 単能盤 | SEKISEI | 2 | |
| NC旋盤32B | ワシノ | 2 | |
| 自動旋盤 | ワシノ | 2 | |
| NC旋盤32B | 200φ | 森精機 | 2 |
| 自動円筒研削機 75L | 宮本 | 6 | |
| 研削盤 | 600*400 | OKAMOTO | 1 |
| 中ぐり | 2m*2m*1.5m | 1 | |
| 自動平面研磨機 | 300*600 | SANSEI | 1 |
| 整列研磨機 500 | SANSEI | 1 | |
| 自動平面研磨機 | 600*1500 | KENT | 1 |
| 3次元測定器 | 600V | 東京精密 | 1 |
右にスクロール出来ます
| 機械名 | 加工ストローク | メーカー名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 200t プレス機 | アマダ | 1 | |
| 150t プレス機 | アマダ | 1 | |
| 110t プレス機 | アマダ | 1 | |
| 80t プレス機 | アマダ | 1 | |
| 65t プレス機 | アマダ | 1 | |
| 35t プレス機 | アマダ | 1 | |
| 25t プレス機 | アマダ | 1 | |
| 自動丸鋸切断機 | 60/対応型 | アマダ | 1 |
| CAD/CAM自動プログラム | タクテックス | 2 | |
| 縦型マシニングセンター | 1020*610*510 | 静岡鉄工 | 1 |
| 縦型マシニングセンター | 710*510*510 | 静岡鉄工 | 1 |
| 縦型マシニングセンター | 1540*760*660 | 大隈 | 1 |
| 縦型NCフライス | 900*450*545 | FANAC | 1 |
| 縦型NCフライス | 710*305*410 | 大隈 | 1 |
| 縦型NCフライス | 700*320*400 | 森精機 | 4 |
| コンタマシン | NCC | 1 | |
| アーク溶接機 | ダイヘン | 1 | |
| アルゴン溶接機 | ダイヘン | 2 | |
| 多軸タッピング機 | 東洋 | 1 | |
| ハイスピン | ブラザー | 3 | |
| 自動タッピング機 | ブラザー | 10 | |
| 手動タッピング機 | ブラザー | 2 | |
| 直立ボール盤 | 1 | ||
| ボール盤 | 6 | ||
| 自動ボール盤 | 2 | ||
| 単能盤 | SEKISEI | 2 | |
| NC旋盤32B | ワシノ | 2 | |
| 自動旋盤 | ワシノ | 2 | |
| NC旋盤32B | 200φ | 森精機 | 2 |
| 自動円筒研削機 75L | 宮本 | 6 | |
| 研削盤 | 600*400 | OKAMOTO | 1 |
| 自動平面研磨機 | 300*600 | SANSEI | 1 |
| 整列研磨機 500 | SANSEI | 1 | |
| 自動平面研磨機 | 600*1500 | KENT | 1 |
| 3次元測定器 | 600V | 東京精密 | 1 |















